MEMBROS USABILIDADE CONTATO SOBRE

Ações - Tecidos, Vestuário e Calçados

Entenda os Clusters!

Resumo Qualitativo dos Grupos/Clusters

Características Chaves do Grupo 0 Características Chaves do Grupo 1 Características Chaves do Grupo 2
Empresas com Papéis Caros Empresas com Papéis Baratos Empresas com Papéis Caros
Preço Proporcionalmente Superior ao Lucro da Empresa Preço Proporcionalmente Superior ao Lucro da Empresa Preço Proporcionalmente Superior ao Lucro da Empresa
Preço Proporcionalmente Superior ao Valor Patrimonial Preço Proporcionalmente Inferior ao Valor Patrimonial Preço Proporcionalmente Inferior ao Valor Patrimonial
Dividendos Altos ou Médios Dividendos Baixos ou nulos Dividendos Baixos ou nulos
Baixo Endividamento em relação ao Patrimônio Alto Endividamento em relação ao Patrimônio Baixo Endividamento em relação ao Patrimônio
Alto Retorno relativamente ao Patrimônio Líquido Alto Retorno relativamente ao Patrimônio Líquido Alto Retorno relativamente ao Patrimônio Líquido
Baixo Crescimento da Receita Líquida em 5 anos Alto Crescimento da Receita Líquida em 5 anos Alto Crescimento da Receita Líquida em 5 anos

Indicadores - Papéis Setor Tecidos, Vestuário e Calçados

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Brut/ Patrim. Cresc. Rec.5a Avaliação Cluster Localizado
ALPA3 R$10.20 -4.24 1.84 1.85 0.00% 1.07 3.05 80.87 10.42 84.39 23.42 2.29% -43.66% 3.12 1.78% -43.42% 3.95E+04 3.78E+09 0.42 3.06% 3.50 0
ALPA4 R$10.29 -4.28 1.86 1.87 0.00% 1.08 3.08 81.58 10.51 85.11 23.62 2.29% -43.66% 3.12 1.78% -43.42% 4.01E+07 3.78E+09 0.42 3.06% 3.50 0
CAMB3 R$10.00 5.85 1.67 0.93 2.53% 1.16 4.25 4.19 6.49 3.91 3.49 22.18% 15.87% 2.27 32.95% 28.58% 1.00E+06 2.53E+08 0.04 30.48% 9.00 0
CEDO3 R$29.00 3.61 1.46 0.26 0.00% 0.33 2.15 1.31 -1.40 2.50 2.26 19.89% 7.19% 1.40 30.24% 40.48% 1.53E+04 1.98E+08 1.76 18.33% 7.00 1
CEDO4 R$26.50 3.30 1.34 0.24 0.00% 0.30 1.96 1.19 -1.28 2.39 2.16 19.89% 7.19% 1.40 30.24% 40.48% 5.91E+04 1.98E+08 1.76 18.33% 7.00 1
CTKA3 R$19.00 2.80 -1.04 0.18 0.00% 0.18 0.63 1.92 -0.38 9.19 7.10 9.20% 6.31% 1.71 12.41% -37.33% 6.73E+02 -1.13E+08 -4.44 20.24% 4.00 1
CTKA4 R$19.25 2.83 -1.06 0.18 0.00% 0.18 0.64 1.94 -0.39 9.22 7.12 9.20% 6.31% 1.71 12.41% -37.33% 1.97E+04 -1.13E+08 -4.44 20.24% 4.00 1
CTNM3 R$8.65 -0.56 1.10 0.22 0.00% 0.08 -0.26 -0.66 -0.14 -3.38 -4.59 -33.48% -70.52% 0.49 -14.43% -197.20% 2.37E+03 2.40E+08 5.43 -4.20% 2.00 1
CTNM4 R$1.02 -0.07 0.13 0.03 0.00% 0.01 -0.03 -0.08 -0.02 -2.80 -3.80 -33.48% -70.52% 0.49 -14.43% -197.20% 7.29E+04 2.40E+08 5.43 -4.20% 2.00 1
CTSA3 R$2.52 -1.42 0.30 0.65 0.00% 0.11 1.36 -1.20 -0.34 -4.21 -5.17 -54.35% -45.69% 1.37 -10.65% -21.36% 1.75E+04 2.31E+08 0.91 -24.78% 3.00 1
CTSA4 R$1.33 -0.75 0.16 0.34 0.00% 0.06 0.72 -0.63 -0.18 -3.64 -4.48 -54.35% -45.69% 1.37 -10.65% -21.36% 4.57E+04 2.31E+08 0.91 -24.78% 3.00 1
GRND3 R$5.96 9.20 1.47 2.19 5.26% 1.26 2.32 13.57 2.34 10.79 8.84 16.15% 23.82% 5.09 13.56% 15.92% 1.01E+07 3.67E+09 0.05 6.12% 9.00 0
MNDL3 R$45.50 -16.53 0.77 0.14 0.00% 0.08 -0.68 1.32 -0.16 6.31 5.32 10.22% -0.82% 0.76 6.80% -4.66% 1.53E+04 1.47E+08 2.93 15.92% 4.00 1
PTNT3 R$10.22 12.36 1.31 0.64 2.08% 0.59 1.95 10.67 11.76 13.10 7.85 5.99% 6.92% 2.50 7.50% 10.59% 1.49E+04 3.75E+08 0.73 10.81% 8.50 0
PTNT4 R$7.26 8.78 0.93 0.45 2.92% 0.42 1.38 7.58 8.36 10.01 6.00 5.99% 6.92% 2.50 7.50% 10.59% 3.22E+04 3.75E+08 0.73 10.81% 8.50 0
SGPS3 R$0.71 -0.05 0.21 0.04 0.00% 0.01 -0.04 -0.08 -0.02 -2.14 -2.78 -42.31% -77.23% 0.45 -20.14% -470.13% 2.09E+05 1.66E+08 6.43 -1.31% 2.00 1
TECN3 R$4.45 5.61 0.78 0.92 3.33% 0.47 0.92 5.31 1.81 4.78 5.70 17.37% 16.42% 4.58 12.00% 13.96% 1.04E+06 4.03E+08 0.23 5.34% 9.00 0
TEKA3 R$50.00 -0.17 -0.01 0.08 0.00% 0.02 -0.01 6.56 -0.01 148.91 68.33 1.29% -50.91% 0.04 0.53% 7.32% 4.28E+03 -2.07E+09 -0.26 23.22% 2.50 2
TEKA4 R$40.95 -0.14 -0.01 0.07 0.00% 0.02 -0.01 5.38 -0.01 147.72 67.78 1.29% -50.91% 0.04 0.53% 7.32% 6.61E+02 -2.07E+09 -0.26 23.22% 2.50 2
TFCO4 R$11.60 16.19 4.48 2.71 1.65% 2.72 5.70 12.64 7.91 12.96 12.06 21.44% 16.73% 2.83 25.79% 27.66% 1.91E+06 4.14E+08 0.25 35.49% 7.00 0
TXRX3 R$9.00 2.29 -0.12 0.29 0.00% 0.20 -0.23 -3.59 -0.09 -31.38 -41.42 -8.05% 12.62% 0.34 -5.58% -5.33% 3.27E+02 -3.14E+08 -0.95 15.03% 3.00 1
TXRX4 R$2.45 0.62 -0.03 0.08 0.00% 0.05 -0.06 -0.98 -0.02 -28.76 -37.97 -8.05% 12.62% 0.34 -5.58% -5.33% 3.54E+03 -3.14E+08 -0.95 15.03% 3.00 1
VIVA3 R$23.06 14.86 2.76 2.43 1.62% 1.70 4.11 12.72 7.14 12.39 9.32 19.12% 16.36% 2.96 15.86% 18.60% 1.62E+08 1.97E+09 0.11 27.47% 7.50 0
VULC3 R$15.77 8.66 2.16 1.52 18.10% 1.49 3.05 8.09 3.59 7.81 6.58 18.82% 17.58% 3.04 24.19% 24.97% 1.57E+07 2.00E+09 0.21 25.98% 9.00 0
Acima da Média
Dentro da Média
Abaixo da Média

*Média Referente ao Setor Analisado

Calculadora de Afinidade Fundamentalista

Selecione um papel e descubra as 10 ações mais similares ao Ticker Selecionado!

Distribuição Característica dos Clusters
Como Analisar ?
As tabelas de distribuição mostram percentualmente quantas ações do Cluster estão Abaixo, Dentro ou Acima da média, para cada indicador.

Setor - Tecidos, Vestuário e Calçados | Distribuição Percentual do Cluster 0

  Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Brut/ Patrim. Cresc. Rec.5a
Low Avg 30.0% 0.0% 10.0% 20.0% 20.0% 20.0% 10.0% 40.0% 10.0% 80.0% 20.0% 0.0% 20.0% 0.0% 20.0% 20.0% 60.0% 0.0% 80.0% 40.0%
Mid Avg 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 10.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0%
High Avg 70.0% 100.0% 80.0% 80.0% 80.0% 80.0% 80.0% 60.0% 80.0% 20.0% 60.0% 100.0% 80.0% 100.0% 80.0% 80.0% 40.0% 100.0% 20.0% 40.0%

Setor - Tecidos, Vestuário e Calçados | Distribuição Percentual do Cluster 1

  Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Brut/ Patrim. Cresc. Rec.5a
Low Avg 41.7% 0.0% 75.0% 91.7% 100.0% 100.0% 75.0% 100.0% 100.0% 100.0% 83.3% 58.3% 41.7% 83.3% 58.3% 41.7% 100.0% 0.0% 33.3% 41.7%
Mid Avg 16.7% 0.0% 0.0% 8.3% 0.0% 0.0% 8.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
High Avg 41.7% 100.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.7% 0.0% 0.0% 0.0% 16.7% 41.7% 58.3% 0.0% 41.7% 58.3% 0.0% 100.0% 66.7% 58.3%

Setor - Tecidos, Vestuário e Calçados | Distribuição Percentual do Cluster 2

  Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Brut/ Patrim. Cresc. Rec.5a
Low Avg 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0%
Mid Avg 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
High Avg 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0%
Centroides dos Grupos/Clusters

Centroides | Clusters [0,1,2] - Tecidos, Vestuário e Calçados

PTNT3 CTNM3 TEKA4
Cotação +Alto +Med +Alto
P/L +Alto +Alto +Alto
P/VP +Alto +Alto -Baixo
PSR +Baixo +Baixo +Baixo
Div.Yield +Alto +Baixo +Baixo
P/Ativo +Alto +Baixo +Baixo
P/Cap.Giro +Alto -Baixo -Baixo
P/EBIT +Alto -Baixo +Baixo
P/Ativ Circ.Liq +Alto -Baixo -Baixo
EV/EBIT +Baixo -Baixo +Alto
EV/EBITDA +Alto -Baixo +Alto
Mrg Ebit +Alto -Baixo +Alto
Mrg. Líq. +Alto -Baixo -Baixo
Liq. Corr. +Alto +Baixo +Baixo
ROIC +Alto -Baixo +Baixo
ROE +Alto -Baixo +Alto
Liq.2meses +Baixo +Baixo +Baixo
Patrim. Líq +Alto +Alto +Alto
Dív.Brut/ Patrim. +Alto +Alto -Baixo
Cresc. Rec.5a +Med -Baixo +Alto